最終更新日時:
レアリティ:N MAX Lv.20
レアリティ:N+ MAX Lv.30
レアリティ:R MAX Lv.40
| 名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
| 大骨銃槍 | | 634 | Lv39:鳥竜種威力アップ | | | | |
| シザーキャノン | | 642 | Lv39:甲殻種威力アップ | | | | |
| フルジェネレート | | 323(雷:323) | なし | | | | |
| ハードボーンキャノン | | 654 | Lv39:飛竜種威力アップ | | | | |
| ヘルスティンガー | 172(氷:172) | 329(氷:329) | なし | | 雪獅子の靭尾x1 | ドドブランゴのR素材x4 | ドドブランコのR素材 |
| 龍木ノ槍【金剛】 | | 333(麻痺:333) | なし | | | | |
| ディープオーシャン | | 339(水:339) | なし | | | | |
| 轟銃槍【虎砲】 | 371 | 686 | LV39:対飛竜種威力UP | | 轟竜の靭尾×2 | ティガレックスのR素材×4 | |
| ハードヒッター | | 347(毒:347) | なし | | | | |
| ナナ=ロア | 198(火:197) | 355(火:355) | なし | | 炎妃龍の靭尾×2 | ナナ・テスカトリのR素材×4 | |
| ブラックゴアキャノン | 399 | 714 | LV39:防御力+【中】 | | 獄炎石×2 | グラビモス亜種のR素材×4 | |
| 覇砲槍クーネアペカム | | 726 | Lv39:古龍種威力アップ | | | | |
| エンデ・デアヴェルト | | 365(龍:365) | なし | | | | |
| | | | | | | |
レアリティ:R+ MAX Lv.50
| 名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
| 大骨銃槍 | | 1105 | Lv48:鳥竜種威力アップ | | | | |
| シザーキャノン | 379 | 1113 | Lv48:甲殻種威力アップ | | | | |
| フルジェネレート | | 559(雷:558) | なし | | | | |
| ハードボーンキャノン | | 1125 | Lv48:飛竜種威力アップ | | | | |
| ヘルスティンガー | (氷:) | 565(氷:564) | なし | | 雪獅子の靭尾x1 | ドドブランゴのR+素材x4 | ドドブランコのR+素材 |
| 龍木ノ槍【金剛】 | | 569(麻痺:568) | なし | | | | |
| ディープオーシャン | | 575(水:574) | なし | | | | |
| 轟銃槍【虎砲】 | | 1157 | LV48:対飛竜種威力UP | | 轟竜の靭尾×2 | ティガレックスのR+素材×4 | |
| ハードヒッター | | 583(毒:582) | なし | | | | |
| ナナ=ロア | (火:) | 591(火:590) | なし | | 炎妃龍の靭尾×2 | ナナ・テスカトリのR+素材×4 | |
| ブラックゴアキャノン | | 1185 | LV48:防御力+【中】 | | 獄炎石×2 | グラビモス亜種のR+素材×4 | |
| 覇砲槍クーネアペカム | | 1197 | Lv48:古龍種威力アップ | | | | |
| エンデ・デアヴェルト | | 601(龍:600) | なし | | | | |
| | | | | | | |
レアリティ:SR MAX Lv.60
| 名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
| 骨銃槍 | | 1579 | Lv57:鳥竜種威力アップ | | | | |
| シザーガンランス | | 1587 | Lv57:甲殻種威力アップ | | | | |
| フルボルテージ | | 796(雷:795) | なし | | | | |
| 重骨銃槍 | | 1599 | Lv57:飛竜種威力アップ | | | | |
| ヘルスティング | (氷:) | 802(氷:801) | なし | | | | |
| 龍木ノ槍 | | 806(麻痺:805) | なし | | | | |
| マリンフィッシャー | | 812(水:811) | なし | | | | |
| ディガバースト | | 1631 | LV57:対飛竜種威力UP | | | | |
| アベレージヒッター | | 820(毒:819) | なし | | | | |
| ナナ=ハウル | (火:) | 828(火:827) | なし | | | | |
| ブラックガンキャノン | | 1659 | LV57:防御力+【大】 | | | | |
| 覇銃槍アペカムトルム | | 1671 | Lv57:古龍種威力アップ | | | | |
| ガンチャリオット | | 838(龍:837) | なし | | | | |
| | | | | | | |
レアリティ:SR+ MAX Lv.70
| 名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
| 大骨銃槍 | | 1894 | Lv65:鳥竜種威力アップ | | | | |
| シザーキャノン | | 1902 | Lv65:甲殻種威力アップ | | | | |
| フルジェネレート | | 953(雷:953) | なし | | | | |
| ハードボーンキャノン | | 1914 | Lv65:飛竜種威力アップ | | | | |
| ヘルスティンガー | (氷:) | 959(氷:959) | なし | | | | |
| 龍木ノ槍【金剛】 | | 963(麻痺:963) | なし | | | | |
| ディープオーシャン | | 969(水:969) | なし | | | | |
| 轟銃槍【虎砲】 | | 1946 | LV65:対飛竜種威力UP | | | | |
| ハードヒッター | | 977(毒:977) | なし | | | | |
| ナナ=ロア | (火:) | 985(火:985) | なし | | | | |
| ブラックゴアキャノン | | 1974 | LV48:防御力+【大】 | | | | |
| 覇砲槍クーネアペカム | | 1986 | Lv65:古龍種威力アップ | | | | |
| エンデ・デアヴェルト | | (龍:) | なし | | | | |
| | | | | | | |