ガンランス
(0コメント)レアリティ:N MAX Lv.20
名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
討伐隊正式銃槍 | 210 | なし | 最大LV:10 | ||||
骨銃槍 | 214 | Lv20:対鳥竜種威力UP | 獣骨×1 | イャンクックのN素材×2 | |||
シザーガンランス | 222 | Lv20:対甲殻種威力UP | 黒真珠×1 | ダイミョウザザミのN素材×2 | |||
重骨銃槍 | 234 | Lv20:対飛竜種威力UP | 上竜骨×1 | イャンクック亜種のN素材×2 | |||
ティガバースト | 266 | Lv20:対飛竜種威力UP | 轟竜の尻尾×1 | ティガレックスのN素材×2 | |||
ブラックガンランス | 294 | Lv20:防御力【小】 | 火炎石×1 | グラビモス亜種のN素材×2 | |||
覇銃槍アペカムトルム | 306 | Lv20:対古龍種威力UP | 覇竜の牙×1 | アカムトルムのN素材×2 | |||
ナナ=ハウル | 145(火:145) | なし | 炎妃龍の尻尾×1 | ナナ・テスカトリのN素材×2 | |||
マリンフィッシャー | 129(水:129) | なし | 水竜の牙×1 | モノブロスのN素材×2 | |||
フルボルテージ | 113(雷:113) | なし | アルビノの電気袋×1 | フルフルのN素材×2 | |||
ガンチャリオット | 155(龍:155) | 260(龍:260) | なし | 銀火竜の尻尾×1 | リオレウス希少種のN素材×2 | ||
ヘルスティング | 119(氷:119) | なし | 雪獅子の尻尾×1 | ドドブランゴのN素材×2 | |||
アベレージヒッター | 137(毒:137) | なし | 毒怪鳥の頭×1 | リオレイア亜種のN素材×2 | |||
龍木ノ槍 | 123(痺:123) | なし | 龍木×1 | リオレイアのN素材×2 | |||
レアリティ:N+ MAX Lv.30
名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骨銃槍 | 266 | LV29:対鳥竜種威力UP | 上獣骨×2 | イャンクックのN+素材×2 | |||
シザーガンランス | 274 | LV29:対甲殻種威力UP | 上黒真珠×2 | ダイミョウザザミのN+素材×2 | |||
重骨銃槍 | 286 | LV29:対飛竜種威力UP | 堅竜骨×2 | イャンクック亜種のN+素材×2 | |||
ティガバースト | 318 | 581 | LV29:対飛竜種威力UP | 轟竜の鋭尾×2 | ティガレックスのN+素材×2 | ||
ブラックガンランス | 346 | LV29:防御力+【小】 | 紅蓮石×2 | グラビモス亜種のN+素材×2 | |||
ナナ=ハウル | 171(火:171) | なし | 炎妃龍の上尾×2 | ナナ・テスカトリのN+素材×2 | |||
マリンフィッシャー | 155(水:155) | なし | 水竜の鋭牙×2 | モノブロスのN+素材×2 | |||
フルボルテージ | 139(雷:139) | なし | 真珠色の電撃袋×2 | フルフルのN+素材×2 | |||
ガンチャリオット | 181(龍:181) | なし | 4710z | 銀火竜の上尾×2 | リオレウス希少種のN+素材×2 | ||
ヘルスティング | 145(氷:145) | なし | 雪獅子の上尾×2 | ドドブランゴのN+素材×2 | |||
龍木ノ槍 | 149(痺:149) | 281(痺:280) | なし | 古龍木×2 | リオレイアのN+素材×2 | ||
アベレージヒッター | 163(毒:163) | なし | 毒怪鳥の堅頭×2 | リオレイア亜種のN+素材×2 | |||
レアリティ:R MAX Lv.40
名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大骨銃槍 | 634 | Lv39:鳥竜種威力アップ | |||||
シザーキャノン | 642 | Lv39:甲殻種威力アップ | |||||
フルジェネレート | 323(雷:323) | なし | |||||
ハードボーンキャノン | 654 | Lv39:飛竜種威力アップ | |||||
ヘルスティンガー | 172(氷:172) | 329(氷:329) | なし | 雪獅子の靭尾x1 | ドドブランゴのR素材x4 | ドドブランコのR素材 | |
龍木ノ槍【金剛】 | 333(麻痺:333) | なし | |||||
ディープオーシャン | 339(水:339) | なし | |||||
轟銃槍【虎砲】 | 371 | 686 | LV39:対飛竜種威力UP | 轟竜の靭尾×2 | ティガレックスのR素材×4 | ||
ハードヒッター | 347(毒:347) | なし | |||||
ナナ=ロア | 198(火:197) | 355(火:355) | なし | 炎妃龍の靭尾×2 | ナナ・テスカトリのR素材×4 | ||
ブラックゴアキャノン | 399 | 714 | LV39:防御力+【中】 | 獄炎石×2 | グラビモス亜種のR素材×4 | ||
覇砲槍クーネアペカム | 726 | Lv39:古龍種威力アップ | |||||
エンデ・デアヴェルト | 365(龍:365) | なし | |||||
レアリティ:R+ MAX Lv.50
名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大骨銃槍 | 1105 | Lv48:鳥竜種威力アップ | |||||
シザーキャノン | 379 | 1113 | Lv48:甲殻種威力アップ | ||||
フルジェネレート | 559(雷:558) | なし | |||||
ハードボーンキャノン | 1125 | Lv48:飛竜種威力アップ | |||||
ヘルスティンガー | (氷:) | 565(氷:564) | なし | 雪獅子の靭尾x1 | ドドブランゴのR+素材x4 | ドドブランコのR+素材 | |
龍木ノ槍【金剛】 | 569(麻痺:568) | なし | |||||
ディープオーシャン | 575(水:574) | なし | |||||
轟銃槍【虎砲】 | 1157 | LV48:対飛竜種威力UP | 轟竜の靭尾×2 | ティガレックスのR+素材×4 | |||
ハードヒッター | 583(毒:582) | なし | |||||
ナナ=ロア | (火:) | 591(火:590) | なし | 炎妃龍の靭尾×2 | ナナ・テスカトリのR+素材×4 | ||
ブラックゴアキャノン | 1185 | LV48:防御力+【中】 | 獄炎石×2 | グラビモス亜種のR+素材×4 | |||
覇砲槍クーネアペカム | 1197 | Lv48:古龍種威力アップ | |||||
エンデ・デアヴェルト | 601(龍:600) | なし | |||||
レアリティ:SR MAX Lv.60
名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骨銃槍 | 1579 | Lv57:鳥竜種威力アップ | |||||
シザーガンランス | 1587 | Lv57:甲殻種威力アップ | |||||
フルボルテージ | 796(雷:795) | なし | |||||
重骨銃槍 | 1599 | Lv57:飛竜種威力アップ | |||||
ヘルスティング | (氷:) | 802(氷:801) | なし | ||||
龍木ノ槍 | 806(麻痺:805) | なし | |||||
マリンフィッシャー | 812(水:811) | なし | |||||
ディガバースト | 1631 | LV57:対飛竜種威力UP | |||||
アベレージヒッター | 820(毒:819) | なし | |||||
ナナ=ハウル | (火:) | 828(火:827) | なし | ||||
ブラックガンキャノン | 1659 | LV57:防御力+【大】 | |||||
覇銃槍アペカムトルム | 1671 | Lv57:古龍種威力アップ | |||||
ガンチャリオット | 838(龍:837) | なし | |||||
レアリティ:SR+ MAX Lv.70
名前 | 初期攻撃力 | MAX攻撃力 | スキル | 生産価格 | ベース素材 | サブ素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大骨銃槍 | 1894 | Lv65:鳥竜種威力アップ | |||||
シザーキャノン | 1902 | Lv65:甲殻種威力アップ | |||||
フルジェネレート | 953(雷:953) | なし | |||||
ハードボーンキャノン | 1914 | Lv65:飛竜種威力アップ | |||||
ヘルスティンガー | (氷:) | 959(氷:959) | なし | ||||
龍木ノ槍【金剛】 | 963(麻痺:963) | なし | |||||
ディープオーシャン | 969(水:969) | なし | |||||
轟銃槍【虎砲】 | 1946 | LV65:対飛竜種威力UP | |||||
ハードヒッター | 977(毒:977) | なし | |||||
ナナ=ロア | (火:) | 985(火:985) | なし | ||||
ブラックゴアキャノン | 1974 | LV48:防御力+【大】 | |||||
覇砲槍クーネアペカム | 1986 | Lv65:古龍種威力アップ | |||||
エンデ・デアヴェルト | (龍:) | なし | |||||
コメント(0)